项目优势
  资格准则
  合適人士
  所需文件
  申请程序
  专家解答
  香港概况
  免费咨询
顾问团被邀出席友好协进会庆祝成立25周年晚宴
香港投资移民高级顾问(香港区)被邀出席香港各界名人午歺会
更多>  
.  

.  
香港投资移民已於2015年1月15日暂停
本公司已接手多间移民公司委托,托管客户续期服务。
欢迎客户和同行查询续期托管服务。


无需证明资金来源 。
无需提交商业方案 。
无学历要求, 无英语要求。
投资项目选择多, 包括股票, 基金等。
投资项目可以灵活转换以争取最高回报。
申请时间灵活, 可先作投资再作申请或先作申请再作投资。
审批时间快捷, 约六个月可取得原则性批准 。


年满18岁。
在提出申请前的两年, 拥有不少于港币1,000万元的净资产。
投资不少于港币1,000万元在获许投资资产类别如股票, 合资格的集体投资计划。
在香港及其居住地没有不良记录。
能证明有能力支持自己及受养人的生计和提供住所, 而无须依赖在香港获许投资资产所。带来的任何收益, 工作入息或公共援助。
無犯罪記錄證明 ( 16歲或以上)


外国国民 ( 阿富汗, 阿尔巴尼亚, 古巴和朝鲜的国民除外 ) 。
澳门特别行政区 ( 澳门特区 ) 居民。
中国籍而已取得外国永久性居民身分的人士 ( 本公司代办第三国永久居留权文件 )。
无国籍但已在外国取得永久性居民身分, 并持有确实可以重新进入该国的文件的人士及
台湾居民。


申请人提供以下文件:
各人护照复印件
各人照片,白底2x2寸16张
各人身份证复印件
结婚证复印件
户口本复印件
出生证复印件 (11岁以下才需要)
房产证复印件
無犯罪記錄證明 ( 16歲或以上)


 

 國家/地區 最長可逗留期  國家/地區 最長可逗留期
1 阿尔巴尼亚(註一) 14天 75 立陶宛 90天
2 安道尔 3个月 76 卢森堡 3个月
3 安圭拉 3个月 77 马其顿共和国 90天
4 阿根廷 90天 78 马来西亚 1个月
5 阿鲁巴 30天 79 马尔代夫(註三) 詳見香港入境處網站
6 奥地利 3个月 80 马里(註三) 詳見香港入境處網站
7 巴哈马 3个月 81 马耳他 3个月
8 巴林(註二) 14天 82 马提尼克岛 3个月
9 比利时 3个月 83 毛里求斯 90天
10 伯利兹 30天 84 马约特岛 3个月
11 贝宁 14天 85 墨西哥 90天
12 百慕达(註三) 詳見香港入境處網站 86 密克罗尼西亚 ( 联邦 ) 90天
13 波斯尼亚和黑塞哥维那 90天 87 摩纳哥 3个月
14 博茨瓦纳 90天 88 蒙古 14天
15 巴西联邦共和国 90天 89 黑山 90天
16 英属维尔京群岛 1个月 90 蒙特塞拉特岛 3个月
17 文莱 14天 91 摩洛哥 30天
18 保加利亚共和国 90天 92 纳米比亚(註三) 詳見香港入境處網站
19 布基纳法索 14天 93 尼泊尔(註二) 詳見香港入境處網站
20 布隆迪 14天 94 荷兰 3个月
21 加拿大 6个月 95 新西兰 3个月
22 佛得角共和国 1个月 96 尼日尔 14天
23 荷兰加勒比 3个月 97 纽埃(註二) 30天
24 开曼群岛 30天 98 北马里亚纳群岛(註八) 45天
25 中非共和国 15天 99 挪威 3个月
26 智利 90天 100 阿曼(註九) 14天
27 哥伦比亚 180天 101 帕劳(註十) 30天
28 刚果共和国(註四) 詳見香港入境處網站 102 巴布亚新畿内亚(註三) 詳見香港入境處網站
29 库克群岛(註二) 31天 103 秘鲁 90天
30 克罗地亚共和国 90天 104 菲律宾 14天
31 库拉索 3个月 105 波兰 3个月
32 塞浦路斯共和国 3个月 106 葡萄牙 3个月
33 捷克 3个月 107 卡塔尔(註十一) 1个月
34 丹麦 3个月 108 留尼旺岛 3个月
35 吉布提 14天 109 罗马尼亚 90天
36 多米尼克国 21天 110 俄罗斯 14天
37 多米尼加共和国 30天 111 卢旺达 1个月
38 东帝汶(註二) 14天 112 圣皮埃尔岛及密克隆岛 3个月
39 厄瓜多尔 90天 113 萨摩亚 30天
40 埃及 90天 114 圣马力诺 90天
41 爱沙尼亚 90天 115 塞尔维亚 14天
42 埃塞俄比亚(註五) 3个月 116 塞舌尔 90天
43 福克兰群岛 ( 马尔维纳斯 ) 4个月 117 新加坡 30天
44 法罗群岛 90天 118 斯洛伐克共和国 90天
45 斐济群岛共和国 6个月 119 斯洛文尼亚共和国 90天
46 芬兰 3个月 120 南非 30天
47 法国 3个月 121 西班牙 3个月
48 法属圭亚那 3个月 122 斯里兰卡(註十二) 30天
49 法属波利尼西亚 3个月 123 圣赫勒拿 3个月
50 法属南半球和南极地区 3个月 124 圣基茨和尼维斯 3个月
51 德国 3个月 125 圣卢西亚 28天
52 直布罗陀 1个月 126 圣马丁 3个月
53 希腊 3个月 127 圣文森特和格林纳丁斯(註三) 詳見香港入境處網站
54 格陵兰 90天 128 苏里南(註三) 詳見香港入境處網站
55 格林纳达 90天 129 瑞典 3个月
56 瓜德罗普岛 3个月 130 瑞士 90天
57 关岛(註六) 45天 131 坦桑尼亚 3个月
58 匈牙利 90天 132 泰国 30天
59 冰岛 3个月 133 特立尼达和多巴哥(註三) 詳見香港入境處網站
60 印尼 30天 134 突尼斯共和国 3个月
61 爱尔兰共和国 3个月 135 土耳其 3个月
62 以色列 3个月 136 特克斯和凯科斯群岛 30天
63 意大利 3个月 137 图瓦卢(註二) 1个月
64 牙买加 30天 138 乌干达(註三) 詳見香港入境處網站
65 日本(註七) 90天 139 乌克兰 14天
66 约旦 14天 140 阿拉伯联合酋长国(註二) 30天
67 哈萨克斯坦 14天 141 英国 6个月
68 基里巴斯 3个月 142 乌拉圭 90天
69 大韩民国 ( 南韩 ) 90天 143 瓦努阿图 4个月
70 科威特(註二) 3个月 144 委内瑞拉(註十三) 90天
71 拉脱维亚 90天 145 瓦利斯群岛和富图纳群岛 3个月
72 黎巴嫩(註二) 3个月 146 也门共和国 30天
73 莱索托(註三) 詳見香港入境處網站 147 津巴布韦(註三) 詳見香港入境處網站
74 列支敦士登公国 90天      

香港特別行政區護照免簽證情況一覽表

 

香港全球竞争力排名第2 2015-05-28
致力保护环境 提升生活质素 2015-03-30
陈家强: 香港加入亚投行绝对有好处 2015-03-30
香港财政预算案出炉了! 2015-02-25
暂停「资本投资者入境计划」 2015-01-14
港媒:马云正办理投资移民香港明年入籍 2014-09-17
香港全球竞争力排第7位 2014-09-03
  更多


28 / 05 / 2015
张先生,青島,香港投资移民获得正式批准

28 / 05 / 2015
李女士,北京,香港投资移民获得正式批准

21 / 05 / 2015
張先生,上海,香港投资移民获得正式批准

19 / 05 / 2015
王小姐,江蘇,香港投资移民获得正式批准

19 / 05 / 2015
蘇女士,福建,香港投资移民获得正式批准

01 / 04 / 2015
张先生,青島,香港投资移民获得正式批准

 
.  
.  
我们有更多项香港服务,欢迎与我们顾问查询!

置业或租住

安排子女
入学

代订酒店

驾驶执照申请

汽车买卖

家庭佣工介绍

中港租车

代办各类签证
.